Activiteiten
2025 Steunverlening
STG Julia 3.000,00
UA Prykhodko Artem 1.331,60
transfer kosten 24,00
UA Prykhodko Artem 1.767,62
transfer kosten 24,00
STG Oekraine Kiev 500,00
ind support emanuel soudan 750,00
transactie kosten 22,00
Stg Tussenvoorziening Utrecht 1.500,00
Stg Villa Vrede 1.000,00
Kampong voetbal ongedocumeteerde 1.500,00
Kamponghockjey gehandicapten 1.500,00
12.919,22
| 2024 | STG Hope | 1000 |
| HNS for UEP | 1000 | |
| indv Elysa | 110 | |
| Stg Connected | 2000 | |
| Stg Hope | 1000 | |
| HNS for UEP | 1000 | |
| Stg Vluchtelingen kansen | 2000 | |
| 2023 | Jur advies adv Kolen UAW | 484 |
| Stg HNS /UEP | 1000 | |
| Stg Hope | 500 | |
| Mpeople support HB | 2500 | |
| Oudjes Rdam Noord | 800 | |
| 5284 | ||
| 2022 | ||
| Baryshy opvang Oekrainers | 500 | |
| Baryshy opvang Oekrainers | 250 | |
| Stg Hope Gaza kids | 500 | |
| Stg julia kleine noden R'dam | 3.675,00 | |
| Support Mohammed via Kwast | 100 | |
| Stg Gilde utrecht | 3.500,00 | |
| UAW Luka | 20 | |
| UAW tolk | 408,38 | |
| Ons1 zorg vacantie Orion | 500 | |
| Stg VluchtelingenK kleine noden | 2.000,00 | |
| UAW tolk | 762,3 | |
| via LN Trui Oudjes Oude Noorden | 800 | |
| OV chipkaart tbv | 50 | |
| Bita examen | 145 | |
| OV chipkaart tbv | 40 | |
| 13.250,68 | ||
| 2021 | Down Gaza Stg Hope | 750 |
| Kwijtschelding schuld LW | 1.800,00 | |
| Fundacja Krzyzowa Vredesschool | 500 | |
| Kwast tbv hulp Mahamed | 100 | |
| Stg Oud in Afrika | 500 | |
| Stg Josefa | 250 | |
| Ouden van Dagen Crooswijk | 800 | |
| Stg Vluchtelingenkinderen | 2.000,00 | |
| Stg Gilde Utrechts | 3.200,00 | |
| Stg Kerk Hardop | 250 | |
| 10.150,00 | ||
| 2020 | ||
| Stichting Laura Rosa Fund stamvermogen | ###### | |
| Indviduele support KvH ( computer | 698 | |
| Get aCrowd opzet bloemen voor zorg | 605 | |
| Indviduele support pschiater Mohammed | 50,4 | |
| Stg kerk hardop De Bezieling | 250 | |
| STG Hope Gaza | 750 | |
| Initatives of Ghange | 150 | |
| Stg Vluchteling | 250 | |
| Indviduele support pschiater Mohammed 2de | 50,4 | |
| Josefa Foundation | 250 | |
| EBG Rotterdam | 250 | |
| Stg Vluchtelingen kinderen | 1.500,00 | |
| Stg Julia kleine noden fonds | 1.030,00 | |
| ###### | ||
| 2019 | 15.174,44 | |
| Stg Initiatives of Change | 250 | |
| Stg kerkhardop De Bezieling | 250 | |
| Stg Communcantes | 500 | |
| EBG Rotterdam | 250 | |
| Stg Julia, kleine noden fonds Rotterdam | 3.000,00 | |
| Stg Initiatieves for Chancge (2de) | 250 | |
| Josefa Foundation Vluchteling opvang | 250 | |
| Esperanza Albrandsweerd | 1.000,00 | |
| Bonhoeffer Roos Culemborg | 250 | |
| Durstone Foundation | 250 | |
| Stg Temba | 250 | |
| KBR schuldsanering Mohammed | 924,44 | |
| Irma Production Prodigal Daughter NL | 1.000,00 | |
| Stg kerkhardop De Bezieling (2de) | 250 | |
| Schuldsanering van der Voort | 250 | |
| Oudjes Oude Noorden (Bol) | 900 | |
| Stg Vivir Juntos Niquaraga | 250 | |
| PG Eerbeek Oekrainse kids ( Henk Bons) | 750 | |
| Joop Onk Rilstoel project | 100 | |
| Stg Vluchtelingekindereni | 1.500,00 | |
| RK Kuzhithur water project | 1.000,00 | |
| Josefa Foundation Vluchteling opvang (2de) | 750 | |
| Stg Holland Office Gaza ( Hope) | 750 | |
| Durstone Foundation (2de) | 250 | |
| Stg Zienderogen | 250 | |
| Henri Nouwen Stg | 5000 | |
| 2018 | 18797 | |
| Stg Kerkhardop De Bezieling | 250 | |
| Groenewegen Project Dorethy Kenia | 250 | |
| Stg Julia Kleine Noden | 2.500,00 | |
| Stg Boor Libanon | 5.000,00 | |
| Initiati for Change | 250 | |
| Stichting Hope | 250 | |
| Stg Act Gea Gort Urban Mission | 250 | |
| Henri Nouwen Stichting tbv HNL 18 | 5.000,00 | |
| Stg Vluchtelingen Kinderen | 1.500,00 | |
| Pameyer stg Herenplaats | 1.797,00 | |
| Stg Samen Sterk Kenia/de Mey | 1000 | |
| Caritas Enfants Kinshasa | 500 | |
| Kerst Oudjes Oude Noorden Rdam | 250 | |
Previous page: Beleidsplan
Volgende pagina: Diversen